Dlaczego Markets and stocks ida do gory? Bo jest coraz wiecej sygnalow, ze gospodarki swiatowe sie rozwijaja, lub wychodze ze stagnacji, i inwestorzy zaczynaja inwestowac w stocks.
Co to znaczy dla nas self-directed investors? To ze nasze portfolia maja dobre prognozy na przyszlosc.
Oto jak Blue Chips zarabialy dzis as of 1:20PM:
| Symbol | Name | Change |
| AA | Alcoa Inc. Common Stock | Up 0.58 (3.50%) |
| AXP | American Express Company Common | Up 0.06 (0.14%) |
| BA | Boeing Company (The) Common Sto | Up 0.88 (1.27%) |
| BAC | Bank of America Corporation Com | Up 0.56 (4.08%) |
| CAT | Caterpillar, Inc. Common Stock | Up 0.39 (0.40%) |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | Up 0.38 (1.80%) |
| CVX | Chevron Corporation Common Stoc | Up 1.42 (1.50%) |
| DD | E.I. du Pont de Nemours and Com | Up 1.02 (2.00%) |
| DIS | Walt Disney Company (The) Commo | Up 0.72 (1.86%) |
| GE | General Electric Company Common | Up 0.67 (3.33%) |
| HD | Home Depot, Inc. (The) Common S | Up 0.30 (0.82%) |
| HPQ | Hewlett-Packard Company Common | Up 0.84 (1.84%) |
| IBM | International Business Machines | Up 1.38 (0.85%) |
| INTC | Intel Corporation | Up 0.20 (0.93%) |
| JNJ | Johnson & Johnson Common Stock | Up 0.86 (1.43%) |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. Common St | Up 0.96 (2.14%) |
| KFT | Kraft Foods Inc. Common Stock | Up 0.12 (0.39%) |
| KO | Coca-Cola Company (The) Common | Up 0.39 (0.62%) |
| MCD | McDonald's Corporation Common S | Down 0.13 (0.18%) |
| MMM | 3M Company Common Stock | Up 0.25 (0.28%) |
| MRK | Merck & Company, Inc. Common St | Up 0.66 (1.99%) |
| MSFT | Microsoft Corporation | Up 0.25 (0.90%) |
| PFE | Pfizer, Inc. Common Stock | Up 1.00 (5.49%) |
| PG | Procter & Gamble Company (The) | Up 0.38 (0.60%) |
| T | AT&T Inc. | Up 0.23 (0.85%) |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. C | Up 0.71 (1.26%) |
| UTX | United Technologies Corporation | Up 0.71 (0.87%) |
| VZ | Verizon Communications Inc. Com | Up 0.55 (1.54%) |
| WMT | Wal-Mart Stores, Inc. Common St | Up 0.30 (0.54%) |
| XOM | Exxon Mobil Corporation Common | Up 3.07 (3.81%) |
Ciekawe jest tu dlaczego McDonalds jest only one down. Odpowiedz dlaczego bedzie w next post.
Pozdrawiam,
Ula
Dlaczego markets na calym swiecie ida do gory ?
ReplyDeletePoniewaz jest coraz wiecej pozytywnych sygnalow, ze ze kraje wychodze ze stagnacji. Na przyklad, 72% firm amerykanskich ma zyski, ktore przewyzszaja oczekiwania expertow. Jest to b. pozytywny sygnal. Drugi sygnal to ze US dodaje soraz wiecej prac nie rolniczych, tzw. non-farm payrolls. Trzeci sygnal to inwestorzy zaczynaja wracac na Stock Market, bo ceny stakow ida do gory (mozna zarobic przez kupienie i trzymanie, co wiekszosc ludzi robi). Jest to zwiazane z twn. QE2, czyli 600 bilionow USD, ktore pojawily sie w obiegu gieldowym w listopadzie 2010.
ReplyDeleteCzy to znaczy ze te $$$ z QE2 nie maja gdzie i$c i sa inwestowane w staki i dlatego market idzie w gore ?
ReplyDeletetak mozna powiedzic. Organizacje, ktorze dostaly te pieniadze na ozywienie gospodarki wiedza jak je pomnozyc na stock market.
ReplyDeleteczyli marnotrawia te pienidze zamiast stworzyc nowe miejsca pracy (podatku wiele nie zaplaca bo wiedza jak nie placic legalnie), zaloze sie ze te organizacje to koledzy Ben Shalom Bernanke :)
ReplyDelete